Цены на ремонт ТНВД
Ремонтируем топливные насосы всех производителей и систем, включая Common Rail
К нам удобно приехать из: Москва Зеленоград Химки Сходня Лобня Солнечногорск
Работаем с Регинами России (отправка ТНВД транспортной компанией)
Московская Область, Ленинградское ш. 15 км от МКАД, Полигон МАДИ Схема проезда
Прайс-листы
ТНВД Bosch | ТНВД Common Rail Bosch | ТНВД КАМАЗ | ТНВД легковых а/м |
ТНВД Delphi | ТНВД Common Rail Delphi | ТНВД ЯМЗ | ТНВД Внедорожников |
ТНВД Lucas | ТНВД Common Rail Denso | ТНВД 4УТН | ТНВД коммерческих а/м |
ТНВД Stanadine | ТНВД Common Rail Siemens | ТНВД Газель | |
ТНВД Denso | ТНВД грузовиков | ||
ТНВД Zexel | ТНВД спецтехники | ||
ТНВД Siemens | ТНВД Тракторов | ||
ТНВД Doowon | |||
ТНВД Motorpal |
Есть вопросы по ремонту ТНВД? — 8 (495) 156-31-55
Прайс-лист на ремонт ТНВД
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
|
Цена (руб)
|
Адаптация топливной системы с помощью диагностического оборудования | 3 000р. |
Компьютерная диагностика (с поиском неисправности) | 2 000,00р. |
Механическая диагностика дизельного ДВС (за 1 цил.) | 650,00р. |
Механическая диагностика дизельного ДВС джип, микроавтобус (за 1 цил.) | 850,00р. |
Промывка топливной системы аппаратом WYNNS | 2 000,00р. |
Считывание кодов неисправностей (без поиска неисправности) | 1 350,00р. |
Установка УОВ топлива | 2 850,00р. |
ТНВД Bosch, Zexel, Denso VE; Delphi DP, DPA, DPCN; Stanadyne DB, DE. ; Motorpal | |
Ремонт ТНВД типа VE с механическим регулятором
|
8 500,00р.
|
Ремонт ТНВД типа VE с механическим регулятором и доп. устройстивами | 9 500,00р. |
Ремонт ТНВД типа VE с электронным регулятором | 9 500,00р. |
Разборка и дефектовка ТНВД VE, Delphi, Stanadyne | 3 500,00р. |
Разборка, дефектовка и сборка ТНВД VE, Delphi, Stanadyne | 4 500,00р. |
Проверка на стенде ТНВД VE, Delphi, Stanadyne с регулировкой | 5 000,00р. |
Ремонт ТНВД MOTORPAL (за секцию) | 1 200,00р. |
ТНВД Zexel c EDC, ТНВД Bosch VP | |
Ремонт ТНВД Bosch VP
|
13 500,00р. |
Ремонт ТНВД Zexel c EDC | 11 000,00р. |
НАСОС ФОРСУНКИ И PLD СЕКЦИИ | |
Восстановление седла управляющего клапана НАСОС-ФОРСУНКИ/PLD секции | 3 000,00р. |
Диагностика НАСОС-ФОРСУНКИ/PLD секции на стенде | 1 000,00р. |
Ремонт НАСОС-ФОРСУНКИ/PLD секции | 3 000,00р. |
ТНВД И ФОРСУНКИ COMMON RAIL | |
Диагностика на стенде ТНВД CR типа CP1, CP3
|
4 000,00р.
|
Диагностика на стенде ТНВД CR типа CP2, HP0 | 5 000,00р. |
Разборка и дефектовка ТНВД CR типа CP1, CP3 | 2 500,00р. |
Разборка и дефектовка ТНВД CR типа CP2, HP0 | 3 000,00р. |
Разборка, дефектовка и сборка ТНВД CR типа CP1, CP3 | 3 000,00р. |
Разборка, дефектовка и сборка ТНВД CR типа CP2, HP0 | 3 500,00р. |
Ремонт ТНВД CR типа CP2, HP0 | 9 500,00р. |
Замер давления топлива ТНВД | 1 200,00р. |
Проверка форсунки CR на стенде | 600,00р. |
Регулировка форсунки CR (грузовые, микроавтобусы) | 2 500,00р. |
Регулировка форсунки CR (легковые) | 2 000,00р. |
Ремонт форсунки CR (грузовые, микроавтобусы) | 3 000,00р. |
Ремонт форсунки CR (легковые) | 2 500,00р. |
ФОРСУНКИ | |
Восстановление распылителя 1шт. | 1 150,00р. |
Восстановление распылителя Stanadyne 1шт. | 1 650,00р. |
Проверка форсунки на стенде 1шт. | 200,00р. |
Ремонт форсунки 1шт. с притиркой и регулировкой | 700,00р. |
Ремонт форсунки 1шт. с регулировкой | 500,00р. |
Ремонт Ч-образной форсунки STANADYNE 1шт. | 700,00р. |
Примечания: | |
1) В стоимость ремонта не входит стоимость запасных частей и снятие-установка ТНВД. | |
2) В стоимость ремонта ТНВД входит мойка наружных поверхностей насоса и дефектовка. | |
3) Стоимость работ по диагностике и ремонту топливной аппаратуры на автомобиле рассчитывается по | |
нормочасам из издания АВТОДАТА. Стоимость нормочаса составляет 1310,00р. | |
4) Механическая диагностика: | |
а) Проверка УОВ при помощи стробоскопа. | |
б) Проверка форсунок. | |
в) Проверка системы холодного пуска. | |
г) Проверка компрессии. | |