Ремонт ТНВД и форсунок → Ремонт насос-форсунок и PLD секций
Ремонт насос-форсунок и PLD секций
Ремонтируем насос-форсунки всех ведущих производителей топливной аппаратуры дизельных двигателей
Московская Область, Ленинградское ш. 15 км от МКАД, Полигон МАДИ Схема проезда ЗАПИСЬ
Сметы на ремонт насос-форсунок
| Смета на работы № диз 79474 | ||||
| Модель | ТНВД BOSCH PLD | |||
| Услуги | ||||
| 1 | Диагностика насос-форсунки/PLD-секции/ PF-секции - 1 шт. | 4 | 1 000 | 4 000 |
| Итого | 4 000 | |||
| Запасные части и расходные материалы | ||||
| 1 | 191866 cargo Заглушка пластмассовая | 8 | 30 | 240 |
| Итого | 240 | |||
| Всего смета на сумму, руб | 4 240 | |||
| Смета на работы № диз 794 | ||||
| Модель | Насос-фогрсунка Bosch | |||
| Услуги | ||||
| 1 | Диагностика насос-форсунки/PLD-секции/ PF-секции - 1 шт. | 3 | 1 000 | 3 000 |
| 2 | Ремонт насос-форсунки/PLD-секции - 1 шт. | 3 | 3 000 | 9 000 |
| Итого | 12 000 | |||
| Запасные части и расходные материалы | ||||
| 1 | Распылитель (DLLA140P947) | 3 | 4 940 | 14 820 |
| 2 | Ремкомплект | 3 | 600 | 1 800 |
| 3 | Штифт нажимной | 3 | 160 | 480 |
| Итого | 17 100 | |||
| Всего смета на сумму, руб | 29 100 | |||
| Смета на работы № диз 829 | ||||
| Модель | Насос-форсунка BOSCH | |||
| Услуги | ||||
| 1 | Ремонт насос-форсунки/PLD-секции - 1 шт. | 2 | 3 000 | 6 000 |
| Итого | 6 000 | |||
| Запасные части и расходные материалы | ||||
| 1 | Штифт нажимной | 2 | 160 | 320 |
| 2 | Ремкомплект | 2 | 675 | 1 350 |
| 3 | Соленоид (комплект) | 1 | 7 350 | 7 350 |
| 4 | Ремкомплект насос-форсунки | 1 | 1 380 | 1 380 |
| 5 | Распылитель (DLLA150P848) | 2 | 3 525 | 7 050 |
| Итого | 17 450 | |||
| Всего смета на сумму, руб | 23 450 | |||
| Смета на работы № диз 79108 | ||||
| Модель | Насос-форсунка BOSCH | |||
| Услуги | ||||
| 1 | Диагностика насос-форсунки/PLD-секции/ PF-секции - 1 шт. | 4 | 1 000 | 4 000 |
| Итого | 4 000 | |||
| Всего смета на сумму, руб | 4 000 | |||
| Смета на работы № диз 79114 | ||||
| Модель | Насос-форсунка BOSCH 0 414 701 013 | |||
| 1 | Срочная Диагностика насос-форсунки/ PLD-секции/ PF-секции - 1 шт. | 6 | 1 000 | 6 000 |
| 2 | Ремонт насос-форсунки/PLD-секции - 1 шт | 6 | 3 000 | 18 000 |
| Итого | 24 000 | |||
| Запасные части и расходные материалы | ||||
| 1 | Распылитель (DLLA140P947) | 6 | 4 188 | 25 125 |
| 2 | Ремкомплект | 6 | 510 | 3 060 |
| 3 | Штифт нажимной | 6 | 150 | 900 |
| 4 | Проставка | 6 | 1 785 | 10 710 |
| 5 | Соленоид (комплект) | 6 | 5 675 | 34 050 |
| 6 | Ремкомплект насос-форсунки | 6 | 660 | 3 960 |
| Итого | 77 805 | |||
| Всего смета на сумму, руб | 101 805 | |||
