Ремонт ТНВД и форсунок → Ремонт ТНВД common rail
Цены на ремонт ТНВД common rail
Ремонтируем ТНВД и форсунки системы Common rail всех ведущих производителей топливной аппаратуры дизельных двигателей
Московская Область, Ленинградское ш. 15 км от МКАД, Полигон МАДИ Схема проезда ЗАПИСЬ
Сметы на ремонт ТНВД common rail
| Смета на работы № диз 78830 | ||||
| Модель | ТНВД 4УТН Д-243 | |||
| Услуги | ||||
| 1 | Диагностика форсунки CR - 1 шт. | 4 | 600 | 2 400 |
| 2 | Ремонт ТНВД BOSCH/DELPHI /DENSO/SIEMENS CR | 1 | 7 500 | 7 500 |
| Итого | 9 900 | |||
| Запасные части и расходные материалы | ||||
| 1 | Сальник | 1 | 520 | 520 |
| 2 | Ремкомплект | 1 | 1 860 | 1 860 |
| 3 | Топливоподкачивающий насос | 1 | 3 900 | 3 900 |
| Итого | 6 280 | |||
| Всего смета на сумму, руб | 16 180 | |||
| Смета на работы № диз 79236 | ||||
| Модель | Форсунка BOSCH CR | |||
| Услуги | ||||
| 1 | Диагностика форсунки CR - 1 шт | 3 | 600 | 1 800 |
| 2 | Ремонт форсунки CR - 1 шт. (легковые автомобили) | 1 | 2 500 | 2 500 |
| Итого | 4 300 | |||
| Запасные части и расходные материалы | ||||
| 1 | Шарик клапана | 1 | 60 | 60 |
| 2 | Ремкомплект CR | 2 | 200 | 400 |
| 3 | Кольцо уплотнительное | 1 | 70 | 70 |
| 3 | Шайба уплотнительная | 1 | 120 | 120 |
| 4 | Шайба теплозащитная | 4 | 100 | 400 |
| 5 | Мультипликатор | 1 | 5 400 | 5 400 |
| 6 | 191865 cargo Заглушка пластмассовая | 4 | 30 | 120 |
| Итого | 6 570 | |||
| Всего смета на сумму, руб | 10 870 | |||
| Смета на работы № диз 79302 | ||||
| Модель | Форсунка BOSCH CR | |||
| Услуги | ||||
| 1 | Диагностика форсунки CR - 1 шт. | 4 | 600 | 2 400 |
| 2 | Регулировка форсунки CR - 1 шт. (легковые автомобили) | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Итого | 4 400 | |||
| Запасные части и расходные материалы | ||||
| 1 | Уплотнительная шайба | 5 | 100 | 500 |
| 2 | 191865 cargo Заглушка пластмассовая | 4 | 30 | 120 |
| Итого | 620 | |||
| Всего смета на сумму, руб | 5 020 | |||
| Смета на работы № диз 79235 | ||||
| Модель | ТНВД DELPHI CR + 4 форсунки + рейка | |||
| Услуги | ||||
| 1 | Ремонт форсунки CR - 1 шт. (легковые автомобили) | 4 | 2 500 | 10 000 |
| 2 | Ремонт ТНВД BOSCH/DELPHI/ DENSO/SIEMENS CR | 1 | 7 500 | 7 500 |
| 3 | Чистка топливной рейки в УЗВ | 1 | 1 650 | 1 650 |
| Итого | 19 150 | |||
| Запасные части и расходные материалы | ||||
| 1 | Шайба | 4 | 100 | 400 |
| 2 | Ремкомплект | 1 | 2 760 | 2 760 |
| 3 | Подшипник | 1 | 2 010 | 2 010 |
| 4 | Сальник | 1 | 630 | 630 |
| 5 | Ролик и башмак (1+1) | 1 | 2 520 | 2 520 |
| 6 | Топливоподкачивающий насос | 1 | 7 065 | 7 065 |
| 7 | Клапан-регулятор | 4 | 5 130 | 20 520 |
| 8 | Клапан | 1 | 1 140 | 1 140 |
| 9 | Клапан ТПН | 1 | 405 | 405 |
| 10 | Распылитель | 4 | 3 945 | 15 780 |
| 11 | Штуцер HP | 1 | 1 590 | 1 590 |
| 12 | Клапан управляющий | 1 | 7 500 | 7 500 |
| 13 | 191866 cargo Заглушка пластмассовая | 4 | 30 | 120 |
| Итого | 62 440 | |||
| Всего смета на сумму, руб | 81 590 | |||
| Смета на работы № диз 179 | ||||
| Модель | Форсунка DENSO CR | |||
| Услуги | ||||
| 1 | Диагностика форсунки CR - 1 шт. | 1 | 2 400 | 2 400 |
| Итого | 2 400 | |||
| Всего смета на сумму, руб | 2 400 | |||
